 |
 | Seewjinen Gletscher, Saas Almagell (VS) |  |
 |
 | Length variation measurements between 1997 and 2011 |  |
 |
 | View the graph
Download Data
|  |
 |
 |
| Time Span | Length Change (m) | Cum. Length Change (m) |
| 1997-1999 | -32 | -32 |
| 1999-2000 | -81.5 | -114 |
| 2000-2002 | -6.5 | -120 |
| 2002-2003 | -8.5 | -129 |
| 2003-2004 | -8.5 | -137 |
| 2004-2005 | -21 | -158 |
| 2005-2006 | -11.5 | -170 |
| 2006-2007 | -3.5 | -173 |
| 2007-2008 | -23 | -196 |
| 2008-2009 | -2.4 | -198 |
| 2009-2010 | -7.7 | -206 |
| 2010-2011 | -6.5 | -213 |
|  |
 |
 | Data courtesy of the Swiss Glacier Monitoring
© VAW/ETHZ & EKK/SCNAT (2011) |  |
 |